2002年4月27日、CART。
今回はビデオ撮影をしたので写真が殆どありません。チケットとイメージ写真のみでごめんなさい。
4月27日 決勝結果
No. ドライバー エンジン シャシー チーム Lap タイム/差 予選順位
1 4 B.ジュンケイラ トヨタ ローラ チップ・ガナッシ 201 2:00:05.882 1
2 33 A.タグリアーニ フォード レイナード プレイヤーズ・フォーサイス 201 12.282 12
3 27 D.フランキッティ ホンダ レイナード チーム・グリーン 200 1 Lap 5
4 32 P.カーペンティア フォード レイナード プレイヤーズ・フォーサイス 199 2 Laps 6
5 9 M.ジョルダインJr. フォード ローラ チーム・レイホール 199 2 Laps 13
6 17 O.セルビア トヨタ ローラ PWR 199 2 Laps 20
8 5 高木虎之介 トヨタ レイナード ウォーカー 199 2 Laps 11
9 7 S.ディクソン トヨタ ローラ PWR 198 3 Laps 15
12 11 C.フィッティパルディ トヨタ ローラ ニューマン・ハース 193 8 Laps 16
13 6 C.ダ・マッタ トヨタ ローラ ニューマン・ハース 186 15 Laps 8
14 20 T.ベル トヨタ レイナード パトリック 136 65 Laps 10
17 12 K.ブラック トヨタ ローラ チップ・ガナッシ 101 100 Laps 4

 Copyright(C)2005 MY- CAMARO.COM All Rights Reserved.