「ツインリンクもてぎ」のオーバルコースで、世界のINDYが日本で初めて開催!CARTとはまた一味違うサウンドがたまらない!
日本人ドライバー、高木虎之介、中野信治、服部茂章、ロジャー安川が参戦している。
 
2003年4月13日 決勝結果
Fin Str No ドライバー エンジン/シャーシ Laps タイム差 ステイタス
1 7 8 スコット・シャープ ダラーラ/トヨタ 200 0.000 完走
2 6 15 ケニー・ブラック ダラーラ/ホンダ 200 0.3231 完走
3 9 21 フェリペ・ジャフォーネ Gフォース/トヨタ 200 1.5461 完走
4 10 7 マイケル・アンドレッティ ダラーラ/ホンダ 200 3.2986 完走
5 8 31 アル・アンサーJr ダラーラ/トヨタ 200 6.3249 完走
6 13 4 サム・ホーニッシュJr ダラーラ/シボレー 199 -1lap 完走
7 5 27 ダン・ウェルドン ダラーラ/ホンダ 198 -2laps 完走
8 3 12 高木虎之介 Gフォース/トヨタ 198 -2laps 完走
9 23 13 グレッグ・レイ Gフォース/ホンダ 197 -3laps 完走
10 19 24 ロビー・ビュール ダラーラ/シボレー 192 -8laps 完走
11 21 54 中野信治 ダラーラ/ホンダ 190 -10laps クラッシュ
12 16 2 ジャック・ラジア ダラーラ/シボレー 190 -10laps クラッシュ
13 20 52 バディ・ライス ダラーラ/シボレー 181 -19laps 完走
14 2 11 トニー・カナーン ダラーラ/ホンダ 177 -23laps クラッシュ
15 1 9 スコット・ディクソン Gフォース/トヨタ 177 -23laps クラッシュ
16 4 10 トマス・シェクター Gフォース/トヨタ 168 -32laps クラッシュ
17 12 6 アレックス・バロン Gフォース/トヨタ 167 -33laps クラッシュ
18 18 14 A.J.フォイト4世 Gフォース/トヨタ 101 -99laps クラッシュ
19 17 91 バディ・ラジア ダラーラ/シボレー 63 -137aps メカニカル
20 22 5 服部茂章 Gフォース/トヨタ 48 -152laps ハンドリング
21 15 55 ロジャー安川 ダラーラ/ホンダ 45 -155laps クラッシュ
22 11 3 エリオ・カストロネベス ダラーラ/トヨタ 45 -155laps クラッシュ
23 14 23 サラー・フィッシャー ダラーラ/シボレー 35 -165laps クラッシュ
24 24 18 スコット・メイヤー ダラーラ/シボレー 8 -192laps クラッシュ

 Copyright(C)2005 MY- CAMARO.COM All Rights Reserved.